![]() |
Astersa® Acumuladores Solares (Origen: España) Sistemas de Acumulación Solar Garantía producto: 5 años – Diseñado para una Vida útil: > 20 años Solicite cotización a: contacto@antusolar.cl |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astersa® dispone de una amplia gama de sistemas de acumulación solar para todo tipo de aplicaciones solares. Sistemas de acumulación robustos, de lata transferencia térmica fabricados en acero inoxidable AISI 316 y acero USD 37.2 doble vitrificado. Los acumuladores e interacumuladores han sido sometidos a test de eficiencia, presión y durabilidad en diferentes institutos homologados antes de su comercialización, obteniendo las certificaciones correspondientes que avalan su garantía de fiabilidad y acabado. Certificaciones: Según estándares europeos CE. |
||||||
| Interacumuladores termosifónicos de acero doble vitrificado | ||||||
| Especificaciones | Volumen Litros | Dimensiones mm | Peso kg | Área intercambio m² | Capacidad l | Fabricación |
| TEC-150 H | 150 | ø500 x 1.300 | 67,00 | 0,98 | 9,52 | Fabricado en acero USD 37.2 doble vitrificado DIN 4753. Chapa de acero esmaltada. |
| TEC-200 H | 200 | ø580 x 1.300 | 85,00 | 1,16 | 11,38 | |
| TEC-300 H | 300 | ø580 x 1.800 | 107,00 | 1,57 | 15,38 | |
| Interacumuladores verticales autovaciado (drain-back) y forzado de acero inoxidable AISI 316 | ||||||
| Especificaciones | Volumen Litros | Dimensiones mm | Peso kg | Área intercambio m² | Capacidad l | Fabricación |
| TEC-150 DA/DB | 150 | ø570 x 1.361 | 47,00 | 1,05 | 8,67 | Acero inoxidable AISI 316. Acabado exterior en poliestireno rígido. |
| TEC-200 DA/DB | 200 | ø570 x 1.629 | 66,00 | 1,30 | 10,72 | |
| TEC-300 DA/DB | 300 | ø570 x 2.123 | 76,50 | 1,33 | 10,98 | |
| Acumuladores e interacumuladores verticales de acero doble vitrificado | ||||||
| Especificaciones | Volumen Litros | Dimensiones mm | Peso kg | Área intercambio m² | Capacidad l | Fabricación |
| TEC-150 V | 150 | ø550 x 1.120 | 45,00 | 0,75 | 4,50 | Fabricado en acero S 235JR doble vitrificado DIN 4753. Haz de tubos de intercambio en acero doble vitrificado. Acabado exterior superior en PST termo formado. Volúmenes desde 1.500 litros con tratamiento CERAMPLAST. |
| TEC-200 V | 200 | ø550 x 1.370 | 55,00 | 1,00 | 6,00 | |
| TEC-300 V | 300 | ø650 x 1.420 | 75,00 | 2,00 | 12,00 | |
| TEC-500 V | 500 | ø750 x 1.730 | 100,00 | 2,60 | 15,70 | |
| TEC-750 V | 750 | ø1.000 x 1.850 | 150,00 | 3,70 | 22,30 | |
| TEC-1000 V | 1.000 | ø1.000 x 2.100 | 170,00 | 4,60 | 27,70 | |
| TEC-1500 V | 1.500 | ø1.050 x 2.390 | 210,00 | 3,00 | 14,00 | |
| TEC-2000 V | 2.000 | ø1.200 x 2.430 | 245,00 | 4,00 | 19,00 | |
| TEC-3000 V | 3.000 | ø1.350 x 2.750 | 310,00 | 6,00 | 24,80 | |
| TEC-4000 V | 4.000 | ø1.500 x 2.800 | 470,00 | 8,00 | 33,00 | |
| TEC-5000 V | 5.000 | ø1.700 x 2.830 | 550,00 | 10,00 | 40,00 | |
| TEC-1500 R | 1.500 | ø1.050 x 2.370 | 250,00 | No incorpora sistema de intercambio. Sólo almacenamiento de ACS. |
Fabricado en acero S 235JR doble vitrificado CERAMPLAST bajo norma DIN 4753. Acabado exterior en lámina de PVC. |
|
| TEC-2000 R | 2.000 | ø1.200 x 2.420 | 305,00 | |||
| TEC-3000 R | 3.000 | ø1.350 x 2.730 | 385,00 | |||
| TEC-4000 R | 4.000 | ø1.500 x 2.800 | 560,00 | |||
| TEC-5000 R | 5.000 | ø1.700 x 2.835 | 665,00 | |||
| Aquí ficha técnica acumuladores TEC-150 H ⇒ 300 H | ||||||
| Aquí ficha técnica acumuladores TEC-150 DA/DB ⇒ 300 DA/DB | ||||||
| Aquí ficha técnica acumuladores TEC-150 V ⇒ 1000 V | ||||||
| Aquí ficha técnica acumuladores TEC-1500 V ⇒ 5000 V | ||||||
| Aquí ficha técnica acumuladores TEC-1500 R ⇒ 5000 R | ||||||

