![]() |
Gama ROLLS AGM – Celdas (Origen: Canadá) Serie Rolls Solar AGM – Libre de mantenimiento Vida útil promedio 15 años a 20 °C Solicite cotización a: contacto@antusolar.cl |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre de mantenimiento (sin relleno). Derrame de prueba. No peligrosa. Alta capacidad y larga vida. Construcción de ciclo profundo. Robusta, resistente a los golpes y vibraciones. Retención de electrólitos mejorada, capacidad maximizada. Cumple todos los requisitos de aplicación. Corto tiempo de recarga. Aplicaciones típicas: Energías renovables – Energía solar y eólica. |
||||||||
| TIPO | Tensión batería[Vcc] | Capacidad [Ah] | Dimensiones [mm] | Tipo de Terminales | Peso Total [kg] | |||
| C100 @1,85V/e | C20 @1,75V/e | L | a | Altura total | ||||
| Rolls AGM Tensión 12 Volts (sellado de 6 celdas) – Ciclo profundo | ||||||||
| S12-95AGM | 12 | 94 | 85 | 260 | 169 | 215 | M6 | 25 |
| S12-128AGM | 12 | 128 | 115 | 328 | 172 | 220 | M6 | 33 |
| S12-160AGM | 12 | 161 | 145 | 341 | 173 | 287 | M8 | 44 |
| S12-230AGM | 12 | 231 | 210 | 530 | 209 | 218 | M8 | 61 |
| S12-240AGM | 12 | 237 | 215 | 381 | 178 | 371 | DT | 60 |
| S12-290AGM | 12 | 290 | 260 | 521 | 269 | 224 | M8 | 78 |
| Rolls AGM Tensión 6 Volts (sellado de 3 celdas) – Ciclo profundo | ||||||||
| S6-275AGM | 6 | 275 | 250 | 262 | 181 | 272 | M8 | 35 |
| S6-370AGM | 6 | 370 | 335 | 295 | 178 | 366 | DT | 48 |
| S6-460AGM | 6 | 460 | 415 | 295 | 178 | 424 | DT | 56 |
| Rolls AGM Tensión 2 Volts (sellado 1 celda) – Ciclo profundo | ||||||||
| S2-590AGM | 2 | 590 | 550 | 241 | 172 | 365 | M8 | 32 |
| S2-945AGM | 2 | 945 | 880 | 411 | 175 | 365 | M8 | 54 |
| S2-1180AGM | 2 | 1180 | 1100 | 474 | 175 | 365 | M8 | 64 |
| S2-1275AGM | 2 | 1275 | 1150 | 295 | 178 | 424 | M8 | 58 |
| S2-1895AGM | 2 | 1895 | 1750 | 401 | 347 | 378 | M8 | 104 |
| S2-2375AGM | 2 | 2375 | 2200 | 490 | 349 | 382 | M8 | 130 |
| S2-3560AGM | 2 | 3560 | 3300 | 711 | 353 | 382 | M8 | 196 |

