![]() |
Convertidores CC/CC (Origen: Suiza) Gama: MDCI y MDC Producto garantizado 2 años Solicite cotización a: contacto@antusolar.cl |
||||
---|---|---|---|---|---|
Los convertidores CC/CC de tipo MDCI y MDC se usan, según el modelo, ya sea para elevar o para disminuir una tensión continua (CC). Los convertidores de la gama MDCI están aislados eléctricamente. Los MDC 2412-20 y 2412-30, tanto como el MDCI 360 A24 “Charger” también pueden ser utilizados para cargar una batería. |
|||||
TIPO | Potencia [W] | Corriente de Salida [A] | Variante de Entrada | Variante de Salida [Vcc] | Aislado |
Serie MDCI | |||||
MDCI 100 | 100 | 8/ 4 | A/B/C/D | 12,5 o 24 | Si |
MDCI 200 | 200 | 16,5 / 8 | A/B/C/D | 12,5 o 24 | Si |
MDCI 360 | 360 | 30 / 15 | A/B/C/D | 12,5 o 24 | Si |
MDCI 360 A24 Charger | 330 | 30 / 15 | A | 24 | Si |
A = 9-18 Vcc – B = 20-35 Vcc – C = 30-60 Vcc – D = 60 – 120 Vcc (ej. MDCI 200 D24) | |||||
Serie MDC | |||||
MDC 1224-7 | 170 | 7 | 9-18 | 24 | No |
MDC 2412-5 | 65 | 5 | 18-35 | 13,2 | No |
MDC 2412-8 | 105 | 8 | 18-35 | 13,2 | No |
MDC 2412-12 | 160 | 12 | 20-35 | 13,2 | No |
MDC 2412-20 | 275 | 20 | 20-35 | 13,8 | No |
MDC 2412-30 | 415 | 30 | 20-35 | 13,8 | No |
Aquí ficha técnica Gamas MDCI y MDC |