![]() |
Astersa® Kits Forzados (Origen: España) Colector Solar Gama ECO o NEO – Desde 150 litros hasta 1000 litros Garantía producto: 5 años – Diseñado para una Vida útil: > 20 años Solicite cotización a: contacto@antusolar.cl |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos de circulación forzada Astersa® desarrollados para una fácil instalación con un alto rendimiento. Colectores solares de alta eficiencia, interacumuladores de acero doble vitrificado según DIN 4753 y estructuras resistentes en aluminio anodizado para cualquier tipo de cubierta. El sistema de control está integrado en la estación solar, que también incluye bomba circuladora, grupo de seguridad y llenado/vaciado con inyector manual, grupo de expansión y todos los accesorios necesarios para un conexionado con garantías. Certificaciones: Según estándares europeos CE, Cener, NPS, Solar Keymark entre otras. |
|||||||
| MODELO | AS-150V | AS-200V | AS-300V | ||||
| COLECTOR SOLAR | Medidas | ECO18 | NEO18 | ECO20M | NEO20 | ECO18 | NEO18 |
| Unidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Área útil | m² | 1,77 | 1,77 | 1,96 | 2,00 | 3,54 | 3,54 |
| Fabricación | Absorbedor en cobre con tratamiento selectivo BLUETEC, aislación con fibra de vidrio, carcasa en aluminio anodizado y vidrio templado. |
||||||
| Rendimiento óptico | η | 74,60 | 75,70 | 74,60 | 75,70 | 74,60 | 75,70 |
| Factor de pérdidas 1° | W/m²∙K | 4,570 | 3,994 | 4,570 | 3,994 | 4,570 | 3,994 |
| Factor de pérdidas 2° | W/m²∙m² | 0,012 | 0,009 | 0,012 | 0,009 | 0,012 | 0,009 |
| Peso en vacío | kg | 30,60 | 35,50 | 34,00 | 40,00 | 61,20 | 71,00 |
| Volumen de fluido | litros | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 2,80 | 2,80 |
| ACUMULADOR SOLAR | TEC-150V | TEC-150V | TEC-200V | TEC-200V | TEC-300V | TEC-300V | |
| Volumen ACS | litros | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Fabricación | Acero S 235JR de 2,5 mm de espesor con doble vitrificado según DIN 4753 | ||||||
| Área de intercambio | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Volumen fluido | litros | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 |
| Peso en vacío | kg | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 75,00 | 75,00 |
| Aislamiento térmico | Lámina de poliuretano rígido de 50 mm de espesor y densidad 40 kg/cm3 | ||||||
| Acabado exterior | Lámina de polivinilo protectora con tapas superior de PST | ||||||
| Dimensiones | mm | ø500 x 1.120 | ø500 x 1.120 | ø550 x 1.370 | ø550 x 1.370 | ø650 x 1.420 | ø650 x 1.420 |
| ESTRUCTURA SOPORTE | Aluminio mecanizado y anodizado posteriormente en versión plana o inclinada bajo norma NB/AE-88 | ||||||
| KIT FORZADO | AS-150VE | AS-150V | AS-200VE | AS-200V | AS-300VE | AS-300V | |
| Presiones | bar | Máxima de intercambio: 8,00 Máxima en acumulador: 8,00 | |||||
| Relación V/A | litros/m² | 84,70 | 84,70 | 102,00 | 100,00 | 84,70 | 84,70 |
| Peso en vacio (inclinada) | kg | 83,50 | 88,50 | 92,00 | 98,00 | 139,00 | 149,00 |
| MODELO | AS-500V | AS-750V | AS-1000V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLECTOR SOLAR | Medidas | ECO20M | NEO20 | ECO20M | NEO20 | ECO20M | NEO20 |
| Unidades | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Área útil | m² | 5,88 | 6,00 | 7,84 | 8,00 | 9,80 | 10,00 |
| Fabricación | Absorbedor en cobre con tratamiento selectivo BLUETEC, aislación con fibra de vidrio, carcasa en aluminio anodizado y vidrio templado. |
||||||
| Rendimiento óptico | η | 74,60 | 75,70 | 74,60 | 75,70 | 74,60 | 75,70 |
| Factor de pérdidas 1° | W/m²∙K | 4,570 | 3,994 | 4,570 | 3,994 | 4,570 | 3,994 |
| Factor de pérdidas 2° | W/m²∙m² | 0,012 | 0,009 | 0,012 | 0,009 | 0,012 | 0,009 |
| Peso en vacío | kg | 30,60 | 35,50 | 34,00 | 40,00 | 61,20 | 71,00 |
| Volumen de fluido | litros | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 2,80 | 2,80 |
| ACUMULADOR SOLAR | TEC-500V | TEC-500V | TEC-750V | TEC-750V | TEC-1000V | TEC-1000V | |
| Volumen ACS | litros | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Fabricación | Acero S 235JR de 2,5 mm de espesor con doble vitrificado según DIN 4753 | ||||||
| Área de intercambio | 2,60 | 2,60 | 3,70 | 3,70 | 4,60 | 4,60 | |
| Volumen fluido | litros | 15,70 | 15,70 | 22,30 | 22,30 | 27,70 | 27,70 |
| Peso en vacío | kg | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 170,00 | 170,00 |
| Aislamiento térmico | PRI 50 mm y 40 kg/cm3 Lámina de poliuretano rígido de 50 mm de espesor y densidad 40 kg/cm3 | ||||||
| Acabado exterior | Lámina de polivinilo protectora con tapas superior de PST | ||||||
| Dimensiones | mm | ø750 x 1.730 | ø750 x 1.730 | ø1.000 x 1.850 | ø1.000 x 1.850 | ø1.000 x 2.100 | ø1.000 x 2.100 |
| ESTRUCTURA SOPORTE | Aluminio mecanizado y anodizado posteriormente en versión plana o inclinada bajo norma NB/AE-88 | ||||||
| KIT FORZADO | AS-500VE | AS-500V | AS-750VE | AS-750V | AS-1000VE | AS-1000V | |
| Presiones | bar | Máxima de intercambio: 8,00 Máxima en acumulador: 8,00 | |||||
| Relación V/A | litros/m² | 85,00 | 83,30 | 95,70 | 93,70 | 102,00 | 83,30 |
| Peso en vacio (inclinada) | kg | 186,00 | 204,00 | 263,00 | 287,00 | 307,00 | 337,00 |
| Aquí ficha técnica Kits Forzado Gama ECO | |||||||
| Aquí ficha técnica Kits Forzado Gama NEO | |||||||
Los kits forzados de Astersa®:
Opciones para los kits forzados
Las versiones 200 litros (AS-200DA) y 300 litros (AS-300DA) existen con interacumuladores en acero inoxidable.
Para todos los kits: la estructura soporte existe en tres versiones: cubierta plana, cubierta inclinada (anclaje perforante) y cubierta inclinada (anclaje con salvatejas).
Existen también estructuras “in-roof” (integrada en la cubierta de teja o de pizarra), de 1 hasta 5 colectores.
El kit forzado 150 litros incluye los siguientes componentes
Colector solar modelo ECO18 o NEO18 (1 unidad).
Interacumulador solar modelo TEC-150 V de 150 litros.
Estructura soporte del kit forzado en aluminio anodizado para cubierta plana o inclinada.
Estación solar TEC-2V HOME con termostato de 3 entradas 1 salida y bomba circuladora ST 20/6.
Botella de fluido anticongelante de 5 litros al 95 % de concentración con anticorrosivos.
Vaso de expansión de 18 litros y kit de racorería y valvulería completo.
El kit forzado 200 litros incluye los siguientes componentes
Colector solar modelo ECO20M o NEO20 (1 unidad).
Interacumulador solar modelo TEC-200 V de 200 litros.
Estructura soporte del kit forzado en aluminio anodizado para cubierta plana o inclinada.
Estación solar TEC-2V HOME con termostato de 3 entradas 1 salida y bomba circuladora ST 20/6.
Botella de fluido anticongelante de 5 litros al 95 % de concentración con anticorrosivos.
Vaso de expansión de 18 litros y kit de racorería y valvulería completo.
El kit forzado 300 litros incluye los siguientes componentes
Colector solar modelo ECO18 o NEO18 (2 unidades).
Interacumulador solar modelo TEC-300 V de 300 litros.
Estructura soporte del kit forzado en aluminio anodizado para cubierta plana o inclinada.
Estación solar TEC-2V HOME con termostato de 3 entradas 1 salida y bomba circuladora ST 20/6.
Botella de fluido anticongelante de 5 litros al 95 % de concentración con anticorrosivos.
Vaso de expansión de 18 litros y kit de racorería y valvulería completo.
El kit forzado 500 litros incluye los siguientes componentes
Colector solar modelo ECO20M o NEO20 (3 unidades).
Interacumulador solar modelo TEC-500 V de 500 litros.
Estructura soporte del kit forzado en aluminio anodizado para cubierta plana o inclinada.
Estación solar TEC-2V HOME con termostato de 3 entradas 1 salida y bomba circuladora ST 20/6.
Botella de fluido anticongelante de 5 litros al 95 % de concentración con anticorrosivos.
Vaso de expansión de 24 litros y kit de racorería y valvulería completo.
El kit forzado 750 litros incluye los siguientes componentes
Colector solar modelo ECO20M o NEO20 (4 unidades).
Interacumulador solar modelo TEC-750 V de 750 litros.
Estructura soporte del kit forzado en aluminio anodizado para cubierta plana o inclinada.
Estación solar TEC-2V HOME con termostato de 3 entradas 1 salida y bomba circuladora ST 20/6.
Botella de fluido anticongelante de 10 litros al 95 % de concentración con anticorrosivos.
Vaso de expansión de 50 litros y kit de racorería y valvulería completo.
El kit forzado 1000 litros incluye los siguientes componentes
Colector solar modelo ECO20M o NEO20 (5 unidades).
Interacumulador solar modelo TEC-1000 V de 1.000 litros.
Estructura soporte del kit forzado en aluminio anodizado para cubierta plana o inclinada.
Estación solar TEC-2V HOME con termostato de 3 entradas 1 salida y bomba circuladora ST 20/6.
Botella de fluido anticongelante de 10 litros al 95 % de concentración con anticorrosivos.
Vaso de expansión de 50 litros y kit de racorería y valvulería completo.
Suplemento por boca lateral en intercambiador de 1.000 litros.

